-
মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর
-
Dimmable মোশন সেন্সর
-
উপস্থিতি ডিটেক্টর সেন্সর
-
Dimmable LED ড্রাইভার
-
পির মোশন সেন্সর
-
অন ফাংশন সেন্সর অন
-
সেন্সর ড্রাইভার
-
দিবালোক সেন্সর
-
ডিসি মোশন সেন্সর
-
উল মোশন সেন্সর
-
দালাই মোশন সেন্সর
-
ওয়্যারলেস মোশন সেন্সর
-
DALI2.0 Dimmable LED ড্রাইভার
-
DALI Dimmable LED ড্রাইভার
-
1-10V Dimmable LED ড্রাইভার
-
Triac Dimmable LED ড্রাইভার
-
এলইডি জরুরী ড্রাইভার
-
আইওটি ড্রাইভার
বুদ্ধিমান আলো নিয়ন্ত্রণ সঙ্গে DALI ড্রাইভার মাইক্রোওয়েভ আন্দোলন সেন্সর 12V ডিসি
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Merrytek |
| সাক্ষ্যদান | TUV |
| মডেল নম্বার | MC073D |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | উত্পাদন বন্ধ, পাওয়া যায় না। |
| মূল্য | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্রথমে বুদ্বুদ ব্যাগ মধ্যে বস্তাবন্দী, এবং তারপর বাইরের প্যাকিং জন্য শক্ত কাগজ সঙ্গে শক্তিশালী |
| ডেলিভারি সময় | 1, নমুনা এবং ছোট আদেশ: আপনার পেমেন্ট প্রাপ্তির পর 5 কার্যদিবসের মধ্যে। 2, বাল্ক অর্ডার: 3-4 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসের 000pcs 10 |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| বিভব সীমা | 12V ডি | অপারেটিং মোড | চালু / বন্ধ |
|---|---|---|---|
| লোড টাইপ | 400W (আধুনিক), 800W (প্রতিরোধী) | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 5.8 গিগাহার্জ ± 75 মেগাহার্টজ, আইএসএম ওয়েভ ব্যান্ড |
| ডায়ালাইট মোড | ডেলাইট থ্রেশহোল্ড | অপারেটিং তাপমাত্রা | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| আইপি রেটিং | IP20 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | আলো,বায়ুচলাচল গতি সেন্সর জন্য মাইক্রোওয়েভ সেন্সর |
||
MC073D মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর আন্দোলন সনাক্তকরণ, বুদ্ধিমান আলোর নিয়ন্ত্রণ
1) 12V ডিসি ইনপুট, বিচ্ছিন্ন গতি আবিষ্কারক
2) LED Downlight জন্য DALI ড্রাইভার সঙ্গে কাজ
3) LED হালকা চালু / বন্ধ নিয়ন্ত্রণ
পরামিতি:
| ইনপুট | অপারেটিং ভোল্টেজ | 12 VDC ± 2V |
| সরাসরি ভোল্টেজ | এন / এ | |
| রেট ভোল্টেজ | 12 VDC | |
| নিষ্ক্রিয় শক্তি | এন / এ | |
| স্থির শক্তি | ≤0.5W | |
| বিদ্যুৎ চমত্কার | এন / এ | |
| আউটপুট | কাজের মডেল | চালু / বন্ধ |
| লোড টাইপ | আধুনিক বা প্রতিরোধী | |
| লোড শক্তি | আধুনিক (400W); প্রতিরোধী (800W) | |
| লোড বর্তমান | এন / এ | |
| লোড সার্জ বর্তমান | এন / এ | |
| সংযোগ | 1-10Vdimmable | এন / এ |
| সমলয় নিয়ন্ত্রণ | এন / এ | |
| উচ্চ নিম্ন স্তরের | এন / এ | |
| PWM কন্ট্রোল | এন / এ | |
| তারের ধরন | এন / এ | |
| সেন্সর পরামিতি | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 5.8 গিগাহার্জ ± 75 মেগাহার্টজ, আইএসএম ব্যান্ড। |
| ক্ষমতা প্রেরণ | 0.5mW সর্বোচ্চ। | |
| সময় রাখা | 5S / 5min / 10min / 15min | |
| নিমজ্জিত | এন / এ | |
| অপেক্ষা করো | 0 সেঃ / 30min | |
| সংবেদনশীলতা | 100% / 50% | |
| দিবালোক সেন্সর | 25Lux (75LUX) / 50Lux (150LUX) / 100Lux (200LUX) / অক্ষম | |
| উপর আলোকপাত / বন্ধ | এন / এ | |
| Radius সনাক্ত করা হচ্ছে | 0.5-1 মি / এস সোজা সরানো ≥ মি | |
| উচ্চতা মাউন্ট করা | 3- 8 মি সর্বোচ্চ | |
| কোণ সনাক্ত করা | 150 ° ওয়াল মাউন্ট করা, 360 ° সিলিং মাউন্ট করা | |
| বেতার মডিউল | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | এন / এ |
| ক্ষমতা প্রেরণ | এন / এ | |
| দূরত্ব প্রেরণ | এন / এ | |
| মডুলেশন মোড | এন / এ | |
| কোডিং সংখ্যা | এন / এ | |
অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং | তাপমাত্রা, -35 ℃ ... + 70 ℃ |
| সংগ্রহস্থল | তাপমাত্রা -40 ℃ ... + 80 ℃ | |
| শংসাপত্র মান | নিরাপত্তা মান | এন / এ |
| EMC মান | এন / এ | |
| পরিবেশ রক্ষা | RoHS সম্মতি | |
| সার্টিফিকেট | সিই সাপেক্ষে | |
| অন্যরা | তারের | প্রেস টার্মিনাল, তারের ব্যাস: 0.75-1.5mm2 |
| আইপি রেটিং | IP20 | |
| সুরক্ষা বর্গ | ক্লাস ২ | |
| স্থাপন | অভ্যন্তরীণ ইনস্টল | |
| মাউন্ট আকার | 53 * 26.1 * 16mm | |
| প্যাকেজ | এন / এ | |
| নিট ওজন | এন / এ | |
| জীবনকাল | 50000h @ তাই পূর্ণ লোড | |
| মন্তব্য: 1। "এন / এ" অর্থ উপলব্ধ নেই 2. প্রতিটি তথ্য নির্দিষ্ট অবস্থায় পরীক্ষা করা হয় | ||
ক্রিয়া

মাত্রা

গঠন

ডিআইপি সেটিং
সংবেদনশীলতা
| 1 | 2 | |
| উপর | উপর | 100% |
| উপর | - | 75% |
| - | উপর | 50% |
| - | - | 25% |
সময় রাখা
| 3 | 4 | 5 | |
| উপর | উপর | উপর | 5S |
| - | উপর | উপর | 30s |
| উপর | - | উপর | 90s |
| - | - | উপর | 3 মিনিট |
| উপর | উপর | - | 15 মিনিট |
| - | - | - | 30 মিনিট |
ডেলাইট থ্রেশহোল্ড
| 10 | 11 | উপর | অফ |
| উপর | উপর | 25Lux | 75Lux |
| উপর | - | 50Lux | 150Lux |
| - | উপর | 100Lux | 200Lux |
| - | - | অক্ষম | |

